Âåëèêîå óðàâíåíèå y=ax6
1-ÿ ãðàôà — ïåðåâîä âðåìåíè èç øåñòèäåñÿòåðè÷íîé ñèñòåìû èñ÷èñëåíèÿ (÷àñû-ìèíóòû) â äåñÿòåðè÷íóþ (ñîòûå äîëè ñóòîê). Ê ðåéòèíãó îòíîøåíèÿ íå èìååò.
Ïðî÷èå ãðàôû: ðàñ÷¸ò ïî ýìïèðè÷åñêè-ñóáúåêòèâíîìó îòíîøåíèþ y=ax6 (îòíåñèòåñü ê âûñîêîìó ñòèëþ ñî âñåé íåñåðü¸çíîñòüþ)
Ïðèìåð: åñëè óæ òàê óïîðíî ÔÀÈ ôèêñèðóåò ðåêîðä äëèòåëüíîñòè ïîë¸òà ïðè óñëîâèè ïðåâûøåíèÿ ïðåäûäóùåãî íå ìåíåå ÷åì íà 10%, òî è ìû ïðèìåì ýòî çà îáðàçåö.
Îäíàêî íàäî æ óñòðàíèòü òàêóþ íåëåïîñòü: åñëè ðåêîðäíàÿ äëèòåëüíîñòü ïîë¸òà ïðåâûøåíà íà 9,99%, òî ýòî — íå ðåêîðä. Íî ñòîèò òîëüêî äîáàâèòü ïðè î÷åðåäíîì ïîë¸òå åù¸ íåñêîëüêî ìèíóò — è ðåêîðä ñîñòîÿëñÿ — åñòü 10%! Ýòî íåñïðàâåäëèâî! Ïîýòîìó ó ìåíÿ ðåêîðäû îöåíèâàþòñÿ ïî âûøåóïîìÿíóòîìó ãðàôèêó — îò 0 äî áåñêîíå÷íîñòè.
Íî è ñàìè ðåêîðäû — ðàçíîãî ñîðòà — îò îáùåïðèçíàííûõ (âûñîòà, äëèòåëüíîñòü) äî áîëåå íèçêèõ ðàíãîâ (íàïðèìåð, óïîìèíàíèé ÷òî Áàðáàðà Ìîðãàí ñòàëà ñàìîé ïîæèëîé æåíùèíîé â êîñìîñå, ÿ âîîáùå íèãäå íå ÷èòàë). Ó ìåíÿ îíè ðàçáèòû íà 5 ðàíãîâ.

0,00 — äî 7.12
0,01 — 7.12-21.36
0,02 — 21.36-36.00
0,03 — 36.00 — 50.24
0,04 — 50.24 — 1:04.48
0,05 — 1:04.48 — 1:19.12
0,06 — 1:19.12 — 1:33.36
0,07 — 1:33.36 — 1:48.00
0,08 — 1:48.00 — 2:02.24
0,09 — 2:02.24 — 2:16.48
0,10 — 2:16.48 — 2:31.12
0,11 — 2:31.12 — 2:45.36
0,12 — 2:45.36 — 3:00.00
0,13 — 3:00.00 — 3:14.24
0,14 — 3:14.24 — 3:28.48
0,15 — 3:28.48 — 3:43.12
0,16 — 3:43.12 — 3:57.36
0,17 — 3:57.36 — 4:12.00
0,18 — 4:12.00 — 4:26.24
0,19 — 4:26.24 — 4:40.48
0,20 — 4:40.48 — 4:55.12
0,21 — 4:55.12 — 5:09.36
0,22 — 5:09.36 — 5:24.00
0,23 — 5:24.00 — 5:38.24
0,24 — 5:38.24 — 5:52.48
0,25 — 5:52.48 — 6:07.12
0,26 — 6:07.12 — 6:21.36
0,27 — 6:21.36 — 6:36.00
0,28 — 6:36.00 — 6:50.24
0,29 — 6:50.24 — 7:04.48
0,30 — 7:04.48 — 7:19.12
0,31 — 7:19.12 — 7:33.36
0,32 — 7:33.36 — 7:48.00
0,33 — 7:48.00 — 8:02.24
0,34 — 8:02.24 — 8:16.48
0,35 — 8:16.48 — 8:31.12
0,36 — 8:31.12 — 8:45.36
0,37 — 8:45.36 — 9:00.00
0,38 — 9:00.00 — 9:14.24
0,39 — 9:14.24 — 9:28.48
0,40 — 9:28.48 — 9:43.12
0,41 — 9:43.12 — 9:57.36
0,42 — 9:57.36 — 10:12.00
0,43 — 10:12.00 — 10:26.24
0,44 — 10:26.24 — 10:40.48
0,45 — 10:40.48 — 10:55.12
0,46 — 10:55.12 — 11:09.36
0,47 — 11:09.36 — 11:24.00
0,48 — 11:24.00 — 11:38.24
0,49 — 11:38.24 — 11:52.48
0,50 — 11:52.48 — 12:07.12
0,51 — 12:07.12 — 12:21.36
0,52 — 12:21.36 — 12:36.00
0,53 — 12:36.00 — 12:50.24
0,54 — 12:50.24 — 13:04.48
0,55 — 13:04.48 — 13:19.12
0,56 — 13:19.12 — 13:33.36
0,57 — 13:33.36 — 13:48.00
0,58 — 13:48.00 — 14:02.24
0,59 — 14:02.24 — 14:16.48
0,60 — 14:16.48 — 14:31.12
0,61 — 14:31.12 — 14:45.36
0,62 — 14:45.36 — 15:00.00
0,63 — 15:00.00 — 15:14.24
0,64 — 15:14.24 — 15:28.48
0,65 — 15:28.48 — 15:43.12
0,66 — 15:43.12 — 15:57.36
0,67 — 15:57.36 — 16:12.00
0,68 — 16:12.00 — 16:26.24
0,69 — 16:26.24 — 16:40.48
0,70 — 16:40.48 — 16:55.12
0,71 — 16:55.12 — 17:09.36
0,72 — 17:09.36 — 17:24.00
0,73 — 17:24.00 — 17:38.24
0,74 — 17:38.24 — 17:52.48
0,75 — 17:52.48 — 18:07.12
0,76 — 18:07.12 — 18:21.36
0,77 — 18:21.36 — 18:36.00
0,78 — 18:36.00 — 18:50.24
0,79 — 18:50.24 — 19:04.48
0,80 — 19:04.48 — 19:19.12
0,81 — 19:19.12 — 19:33.36
0,82 — 19:33.36 — 19:48.00
0,83 — 19:48.00 — 20:02.24
0,84 — 20:02.24 — 20:16.48
0,85 — 20:16.48 — 20:31.12
0,86 — 20:31.12 — 20:45.36
0,87 — 20:45.36 — 21:00.00
0,88 — 21:00.00 — 21:14.24
0,89 — 21:14.24 — 21:28.48
0,90 — 21:28.48 — 21:43.12
0,91 — 21:43.12 — 21:57.36
0,92 — 21:57.36 — 22:12.00
0,93 — 22:12.00 — 22:26.24
0,94 — 22:26.24 — 22:40.48
0,95 — 22:40.48 — 22:55.12
0,96 — 22:55.12 — 23:09.36
0,97 — 23:09.36 — 23:24.00
0,98 — 23:24.00 — 23:38.24
0,99 — 23:38.24 — 23:52.48
1,00 — 23:52.48 — 00:07.12
y=ax6
50
a=1/24414062,5
x=21 y= 3,51%
x=22 y=4,979%
x=23 y=6,064%
x=24 y=7,828%
x=25 y=10%
x=26 y=12,653%
x=27 y=15,869%
x=28 y=19,738%
x=29 y=24,364%
x=30 y=29,860%
x=31 y=36,352%
x=32 y=43,980%
x=33 y=52,899%
x=34 y=63,275%
x=35 y=75,295%
x=36 y=89,161%
x=37 y=105,092%
x=38 y=123,328%
x=39 y=144,128%
x=40 y=167,772%
x=41 y=194,564%
x=42 y=224,831%
x=43 y=258,923%
x=44 y=297,219%
x=45 y=340,122%
x=46 y=388,067%
x=47 y=441,517%
x=48 y=500,968%
x=49 y=566,939%
x=50 y=640%
x=51 y=720,744%
x=52 y=809,804%
x=53 y=907,852%
x=54 y=1015,600%
x=55 y=1133,80%
x=56 y=1263,247%
x=57 y=1404,782%
y=ax6
25
a=1/24414062,5
x=21 y= 3,51%
x=22 y=4,979%
x=23 y=6,064%
x=24 y=7,828%
x=25 y=10%
x=26 y=12,653%
x=27 y=15,869%
x=28 y=19,738%
x=29 y=24,364%
x=30 y=29,860%
x=31 y=36,352%
x=32 y=43,980%
x=33 y=52,899%
x=34 y=63,275%
x=35 y=75,295%
x=36 y=89,161%
x=37 y=105,092%
x=38 y=123,328%
x=39 y=144,128%
x=40 y=167,772%
x=41 y=194,564%
x=42 y=224,831%
x=43 y=258,923%
x=44 y=297,219%
x=45 y=340,122%
x=46 y=388,067%
x=47 y=441,517%
x=48 y=500,968%
x=49 y=566,939%
x=50 y=640%
x=51 y=720,744%
x=52 y=809,804%
x=53 y=907,852%
x=54 y=1015,600%
x=55 y=1133,80%
x=56 y=1263,247%
x=57 y=1404,782%
y=ax6
10
a=0,000001
x=5 y=0,15625%
x=6 y=0,467%
x=7 y=1,176%
x=8 y=2,621%
x=9 y=5,31%
x=10 y=10%
x=11 y=17,72%
x=12 y=29,86%
x=13 y=48,27%
x=14 y=75,30%
x=15 y=113,91%
x=16 y=167,72%
x=17 y=241,38%
x=18 y=340,12%
x=19 y=470,46%
x=20 y=640%
x=21 y=857,66%
x=22 y=1134%
x=30y=7290%
x=35 y=18 383%
x=36 y=21 768%
x=37 y=25 657%
x=38 y=30 109%
x=40 y=40 9602%
y=ax6
5
a=0,00064
x=3 y=0,466%
x=4 y=2,62%
x=5 y=10%
x=6 y=29,86%
x=7 y=75,30%
x=8 y=167,78%
x=9 y=340,12%
x=10 y=640%
x=11 y=1133%
x=12 y=1911%
y=ax6
2
a=0,15625
x=1 y=0,156%
x=2 y=10%
x=3 y=113,9%
x=4 y=639%
x=5 y=2445%
y=ax6
1
a=10
x=1 y=10%
x=2 y=640%
x=3 y=7290%
x=4 y=40960%