Скорость движения v |
Коэфициент полезного действия отдачи , выраженный в % для нижеуказанных скоростей отталкивания c в м/сек
|
Общий коэфициент полезного действия мотора при бензоле или жидком кислороде |
км/час | м/сек | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 2000 | 3500 |
40 | 11 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
100 | 28 | 4,6 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1 |
200 | 56 | 11 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 2 |
300 | 83 | 16 | 8 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | 4 | 3,4 | 1,6 | 3 |
500 | 140 | 26 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5,5 | 2,7 | 5 |
700 | 200 | 36 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 7 |
1 000 | 300 | 51 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 |
1 800 | 500 | 75 | 44 | 36 | 31 | 27 | 23 | 19 | 9 | 17 |
3 000 | 1 000 | 100 | 75 | 64 | 56 | 50 | 44 | 35 | 15 | 31 |
5 400 | 1 500 | 75 | 94 | 84 | 75 | 68 | 60 | 51 | 19 | 42 |
7 200 | 2 000 | 0 | 100 | 96 | 89 | 81 | 75 | 64 | 20 | 5 |
9 000 | 2 500 | - 125 | 94 | 100 | 97 | 92 | 86 | 75 | 19 | 57 |
10 800 | 3 000 | - 300 | 75 | 96 | 100 | 98 | 91 | 84 | 15 | 61 |
12 600 | 3 500 | - 525 | 44 | 84 | 97 | 100 | 99 | 91 | 9 | 62 |
14 400 | 4 000 | - 800 | 0 | 64 | 89 | 98 | 100 | 96 | 0 | 61 |
18 000 | 5 000 | - 1500 | - 125 | 0 | 56 | 81 | 94 | 100 | - 25 | 50 |
21 600 | 6 000 | - | - 300 | - 96 | 0 | 50 | 75 | 90 | - 60 | 31 |
25 200 | 7 000 | - | - 520 | - 220 | - 77 | 0 | 44 | [нрзб] | - 100 | 0 |
28 800 | 8 000 | - | - 80 | - 380 | - 170 | - 64 | 0 | 64 | -160 | - 40 |
36 000 | 10 000 | - | - 1500 | - 800 | - 440 | - 250 | - 125 | 0 | - 300 | - 160 |
45 000 | 12 500 | - | - | - 1500 | - 900 | - 560 | - 350 | - 125 | - | - 350 |
21
|