"Атлантис" STS-37 - 5-11.04.1991 - 5*23:32.44 вкд: Р,Э 3:40, 5:47 С.Нейджел (США) - 3 К.Камерон (США) - 1 Л.Гудвин (США) - 1 Дж.Росс (США) - 3 Дж. Эпт (США) - 1 |
8+3+1к+2п=14(39) 8+3=11 8+3=11 8+3+3в+4в=18(48) 8+3+3в+4в=18 72 |
"Дискавери" STS-39 - 28.04-6.05.1991 - 8*07:22.23 М.Коутс (США) - 3 Дж.Хаммонд (США) - 1 Г.Харбо (США) - 1 Д.МакМонейл (США) - 1 Г.Блуфорд (США) - 3 Ч.Вич (США) - 1 Р.Хиб (США) - 1 |
9+3+1к+1z+2п=16(41) 9+3=12 9+3=12 9+3=12 9+3=12(35) 9+3=12 9+3+1z=13 89 |
"Союз ТМ-12" (кк,А) - 18.05-10.10.1991 - 144*15:21.50; (к) 18.05.1991-25.03.1992 - 311*20:00.54; (ш) 18-26.05.1991 - 7:21:13:45 вкд: а,к: 4:58, 3:24, 5:56, 5:28, 5:42, 6:49, (к) 4:12 А.Арцебарский (СССР) - 1(1) С.Крикалёв (СССР) - 2(1) Х.Шарман (Англия) - 1 А.Волков (СССР) - 2(2) А.Калери (СССР) - (2) Т.Мейс (Англия) - (1) | 28+3+1к+1к+4в+3в+4в+4в+4в+4в+2с+2с+2=62(63) 52+3+4в+3в+4в+4в+4в+4в+4в+2+2+2=88(62+26) 9+3=12 1(60) 1(2) 1 СССР-126+26 Англия-13 |
"Колумбия" STS-40 - 5-14.06.1991 - 9*02:14.20 Б.О'Коннор (США) - 2 С.Гутьеррес (США) - 1 Дж.Бейджин (США) - 2 Т.Джерниган (США) - 1 М.Седдон (США) - 2 Э.Гаффни (США) - 1 М.Хьюз-Фулфорд (США) - 1 |
9+3+1к+2п=15(26) 9+3=12 9+3=12(23) 9+3=12 9+3=12(31) 9+3=12 9+3=12 87 |
"Атлантис" STS-43 - 2-11.08.1991 - 8*21:21.25 Дж.Блаха (США) - 3 М.Бейкер (США) - 1 Ш.Люсид (США) - 3 Дж.Лоу (США) - 2 Дж.Адамсон (США) - 2 |
9+3+1к+2п=15(38) 9+3=12 9+3+4+5+1=22(48) 9+3=12(24) 9+3=12(23) 73 |
"Дискавери" STS-48 - 12-18.09.1991 - 5*08:27.38 H=598 км Дж.Крайтон (США) - 3 К.Райтлер (США) - 1 Ч.Гемар (США) - 2 Дж.Бучли (США) - 4 М.Браун (США) - 2 |
8+4+1к+2п=15(41) 8+4=12 8+4=12(23) 8+4=12(45) 8+4=12(23) 63 |
"Союз ТМ-13" - (КК, В) - 2.10.1991-25.03.1992 - 175*02:51.44; (А,Ф) - 2-10.10.1991 - 7*22:12.40; вкд (В) 4:12 А.Волков (СССР) - 3(2) Т.Аубакиров (СССР) - 1 Ф.Фибек (Австрия) - 1 А.Викторенко (СССР) - 2(4) Т.Мусабаев (СССР) - (1) К.Лоталлер (Австрия) - (1) |
33+3+1к+1к+4в+2с=44 (25+19) 9+3=12 9+3=12 1(72) 1 1 СССР-39+19 Австрия - 13 |
"Атлантис" STS-44 - 24.11-1.12.1991 - 6*22:50.44 Ф.Грегори (США) - 3 Т.Хенрикс (США) - 1 Дж.Восс (США) - 1 С.Масгрейв (США) - 4(1) М.Ранко (США) - 1 Т.Хеннен (США) - 1 М.Белт (США) - 1 | 8+3+1к+2п=14(41) 8+3=11 8+3=11 8+3=11(51) 8+3=11 8+3=11 1 70 |
"Дискавери" STS-42 - 22-30.01.1992 - 8*01:14.44 Р.Грейб (США) - 3 С.Освальд (США) - 1 Н.Тагард (США) - 4 У.Ридди (США) - 1 Д.Хилмерс (США) - 4 Р.Бондар (Канада) - 1 У.Мербольд (ЕКА, Германия) - 2(1) К.Мани (Канада) - (1) Р.Крауч (США) - (1) | 9+3+1к+2п=15(40) 9+3=12 9+3=12(48) 9+3=12 9+3=12(46) 9+3=12 9+3=12(29) 1 1 США-64 Кан-13 Герм-12 (ЕКА)-12 |
"Союз ТМ-14" - (КК, В, К) - 17.03-10.08.1992 - 145*14:10.33; (Ф) - 17-25.03.1992 - 7*21:56.52; вкд (В, К) 2:03 А.Викторенко (Россия) - 3(4) А.Калери (Россия) - 1(2) К.-Д.Фладе (Германия) - 1 А.Соловьёв (Россия) - 2(3) С.Авдеев (Россия) - (1) Р.Эвальд (Германия) - (1) |
28+3+1к+1к+3в=36(108) 28+3+3в=34(36) 9+3=12 1(61) 1 1 СССР-72 Герм-13 |
"Атлантис" STS-45 - 24.03-2.04.1992 - 8*22:09.28 Ч.Болден (США) - 3 Б.Даффи (США) - 1 К.Салливан (США) - 3 Д.Листма (США) - 3 М.Фоул (США) - 1 Д.Фримот (Бельгия) - 1 Б.Лихтенберг (США) - 2 Ч.Чэппелл (США) - (1) |
9+3+1к+2п=15(38) 9+3=12 9+3+4=16(50) 9+3=12(38) 9+3=12 9+3=12 9+3=12(28) 1 США - 80 Бел-12 (ЕКА)-12 |
"Индевор" STS-49 - 7-16.05.1992 - 8*21:17.38 H=570?; вкд (Ту, Х) 3:43, 5:30 (Ту, Х, Э) 8:29 (То, Э) 7:45 Д.Бранденстайн (США) - 4 К.Чилтон (США) - 1 Р.Хиб (США) - 2 Б.Мелник (США) - 2 П.Туот (США) - 2 К.Торнтон (США) - 2 Т.Эйкерс (США) - 2 |
9+4+1к+1z+2п=17(65) 9+4=13 9+4+3в+4в+5в+2=27(40) 9+4+1z=14(25) 9+4+3в+4в+5в+2=27(38) 9+4+4в+1+1+1=20(38) 9+4+5в+4в+2=24(35) 142 |
"Колумбия" STS-50 - 25.06-9.07.1992 - 13*19:30.05 Р.Ричардс (США) - 3 К.Бауэрсокс (США) - 1 Б.Данбар (США) - 3 Э.Бейкер (США) - 2 К.Мид (США) - 2 Л.Де Люкас (США) - 1 Ю.Трин (США) - 1(1) Д.Прал (США) - (1) А.Сакко (США) - (1) |
9+3+1к+2п=15(40) 9+3=12 9+3+11+6+2+1+1=33(60) 9+3+11+2+1+1=27(38) 9+3=12(23) 9+3=12 9+3=12(13) 1 1 125 |
"Союз ТМ-15" - (КК, С, А) - 27.07.1992-1.02.1993 - 188*21:41.15; (Т) - 27.07-10.08.1993 - 13*18:56.20; вкд (С, А) 3:56, 5:08, 5:44, 3:33 А.Соловьёв (Россия) - 3(3) С.Авдеев (Россия) - 1(1) М.Тонини (Франция) - 1(1) Г.Манаков (Россия) - 1(2) А.Полещук (Россия) - (1) Ж.-П.Эньере (Франция) - (1) | 34+3+1к+1к+3в+4в+4в+3в=53(49+4) 34+3+3в+4в+4в+3в=51(47+4) 9+3=12(13) 1(36) 1 1 СССР-98+8 Фр-13 |
"Атлантис" STS-46 - 31.07-8.08.1992 - 7*23:15.03 Л.Шрайвер (США) - 3 Э.Аллен (США) - 1 К.Николлье (Швейцария) - 1 М.Айвинс (США) - 2 Дж.Хоффман (США) - 3 Ф.Чанг-Диас (США) - 3 Ф.Малерба (Италия) - 1 У.Гуидони (Италия) - (1) | 9+3+1к+2п=15(40) 9+3=12 9+3=12 9+3=12(26) 9+3=12(38) 9+3=12(34) 9+3=12 1 США-63 Швейц-12 (ЕКА)-12 Итал-13 |
"Индевор" STS-47 - 12-20.09.1992 - 7*22:30.24 Р.Гибсон (США) - 4 К.Браун (США) - 1 М.Ли (США) - 2 Дж.Эпт (США) - 2 Дж.Дэвис (США) - 1 М.Джемисон (США) - 1 М.Мори (Япония) - 1 С.Козеляк (США) - (1) Т.Дои (Япония) - (1) | 9+3+1к+2п=15(55) 9+3=12 9+3=12(25) 9+3=12(30) 9+3=12 9+3=12 9+3=12 1 1 США-76 Яп-13 |
"Колумбия" STS-52 - 22.10-1.11.1992 - 9*20:56.12 Дж.Уэзерби (США) - 2 М.Бейкер (США) - 2 Ч.Вич (США) - 2 У.Шеперд (США) - 3 Т.Джерниган (США) - 2 С.МакЛин (Канада) - 1 Б.Триггвасон (Канада) - (1) |
9+3+1к+2п=15(27) 9+3=12(24) 9+3=12(24) 9+3=12(34) 9+3=12(24) 9+3=12 1 США-63 Кан-13 |
"Дискавери" STS-53 - 2-9.12.1992 - 7*07:19.47 Д.Уолкер (США) - 3 Р.Кабана (США) - 2 Г.Блуфорд (США) - 4 Джеймс Восс (США) - 2 М.Клиффорд (США) - 1 |
9+3+1к+2п=15(48) 9+3=12(23) 9+3=12(47) 9+3=12(23) 9+3=12 63 |
"Индевор" STS-54 - 13-19.01.1993 - 5*23:38.17 вкд (Хар, Р) 4:28 Дж.Каспер (США) - 2 Д.МакМонейл (США) - 2 М.Ранко (США) - 2 Г.Харбо (США) - 2 С.Хелмс (США) - 1 | 8+3+1к+2п=14(25) 8+3=11(23) 8+3+4в=15(26) 8+3+4в=15(27) 8+3=11 66 |
"Союз ТМ-16" - 24.01-22.07.1993 - 179*00:43.46 вкд (М, П) 5:25, 4:33 Г.Манаков (Россия) - 2(2) А.Полещук (Россия) - 1(1) В.Циблиев (Россия) - (1) Ю.Усачёв (Россия) - (1) | 33+3+1к+1к+4в+4в+2с+2с=50(86) 33+3+4в+4в=44(45) 1 1 96 |
"Дискавери" STS-56 - 8-17.04.1993 - 9*06:08.23 К.Камерон (США) - 2 С.Освальд (США) - 2 М.Фоул (США) - 2 К.Кокрелл (США) - 1 Э.Очоа (США) - 1 | 9+3+1к+1z+2п=16(27) 9+3=12(24) 9+3=12(24) 9+3=12 9+3+1z=13 65 |
"Колумбия" STS-55 - 26.04-6.05.1993 - 9*23:39.59 С.Нейджел (США) - 4 Т.Хенрикс (США) - 2 Дж.Росс (США) - 4 Ч.Прекурт (США) - 1 Б.Харрис (США) - 1 У.Вальтер (Германия) - 1 Г.Шлегель (Германия) - 1 Р.Брюммер (Германия) - (1) Г.Тиле (Германия) - (1) | 9+3+1к+2п=15(54) 9+3=12(23) 9+3=12(60) 9+3=12 9+3=12 9+3=12 9+3=12 1 1 США-63 Герм-26 |
"Индевор" STS-57 - 21.06-1.07.1993 - 9*23:44.55; вкд (Л, У) 5:50 Р.Грейб (США) - 4 Б.Даффи (США) - 2 Дж.Лоу (США) - 3 Н.Шерлок(Карри) (США) - 1 П.Уайзофф (США) - 1 Джен.Восс (США) - 1 | 9+3+1к+1z+2п=16(56) 9+3=12(24) 9+3+4в+1z=17(41) 9+3=12 9+3+4в=16 9+3=12 85 |
"Союз ТМ-17" - (кк, ц,с) - 1.07.1993-14.01.1994 - 196*17:45.22; (э) - 1-22.07.1993 - 20*16:08.52; вкд (ц,с) 4:19, 3:14 1:52(ц-не), 0:38(с-не), 4:12 В.Циблиев (Россия) - 1(1) А.Серебров (Россия) - 4(3) Ж.-П.Эньере (Франция) - 1(1) В.Афанасьев (Россия) - 1 (2) Ю.Усачёв (Россия) - (2) К.Андре-Деэ (Франция) - (1) | 36+3+1к+1к+4в+3в+1в+1в+4в=54(52+2) 36+3+4в+3в+2в+1в+4в+2=55(53+2) 10+3=13(14) 1(57) 1(2) 1 СССР-107+4 Фр-14 |
"Дискавери" STS-51 - 12-22.09.1993 - 9*20:11.06; вкд (У, Н) 7:05 Ф.Калбертсон (США) - 2 У.Ридди (США) - 2 Дж.Ньюман (США) - 1 Д.Бёрш (США) - 1 К.Уолз (США) - 1 | 9+3+1к+1z+2п=16(27) 9+3=12(24) 9+3+4в=16 9+3+1z=13 9+3+4в=16 73 |
"Колумбия" STS-58 - 18.10-1.11.1993 14*00:12.32 Дж.Блаха (США) - 4 Р.Сиэрфосс (США) - 1 М.Седдон (США) - 3 У.МакАртур (США) - 1 Д.Вулф (США) - 1 Ш.Люсид (США) - 4 М.Феттман (США) - 1 Д.Баки (США) - (1) | 10+3+1к+2п=16(54) 10+3=13 10+3+7+1+1+1=23(54) 10+3=13 10+3=13 10+3+7+5+1+5+1+1+1=34(82) 10+3=13 1 126 |
"Индевор" STS-61 - 2-13.12.1993 - 10*19:58.33 H=595 км; вкд (Х, М) 7:53, 6:47, 7:21 (Т, Э) 6:35, 6:50 Р.Кови (США) - 4 К.Бауэрсокс (США) - 2 К.Торнтон (США) - 3 К.Николлье (Швейцария) - 2 Дж.Хоффман (США) - 4 С.Масгрейв (США) - 5(1) Т.Эйкерс (США) - 3 | 9+4+1к+1z+2п=17(54) 9+4=13(25) 9+4+4в+4в+1+1+1+1=25(63) 9+4+1z=14(26) 9+4+4в+4в+4в=25(63) 9+4+4в+4в+4в=25(76) 9+4+4в+4в=21(56) США-121 Швей-14 (ЕКА-14) |
"Союз ТМ-18" - 8.01-9.07.1994 - 182*00:27.02 (КК,А,У) 8.01.1994-22.03.1995 - 437*17:58.32 (П) В.Афанасьев (Россия) - 2(2) Ю.Усачёв (Россия) - 1(2) В.Поляков (Россия) - 2(2) Ю.Маленченко (Россия) - (1) Т.Мусабаев (Россия) - (2) Г.Арзамазов (Россия) - (2) | 34+3+1к+1к=39(96) 34+3=37(39) 70+3+28+12+2+2=117(164)(62+55) 1 1(2) 1(2) 141+55 |
"Дискавери" STS-60 - 3-11.02.1994 - 8*07:09.22 Ч.Болден (США) - 4 К.Райтлер (США) - 2 Н.Дэвис (США) - 2 Р.Сига (США) - 1 Ф.Чанг-Диас (США) - 4 С.Крикалёв (Россия) - 3(1) В.Титов (Россия) - 3(4) | 9+3+1к+2п=15(53) 9+3=12(24) 9+3=12(24) 9+3=12 9+3=12 9+3=12(133) 1(128) США -63 Росс-13 |
"Колумбия" STS-62 - 4-18.03.1994 - 13*23:16.41 Дж.Каспер (США) - 3 Э.Аллен (США) - 2 П.Туот (США) - 3 Ч.Гемар (США) - 3 М.Айвинс (США) - 3 | 9+3+1к+2п=15(40) 9+3=12(24) 9+3=12(50) 9+3=12(35) 9+3=12(38) 63 |
"Индевор" STS-59 - 9-20.04.1994 - 11*05:49.29 С.Гутьеррес (США) - 2 К.Чилтон (США) - 2 Дж.Эпт (США) - 3 М.Клиффорд (США) - 2 Л.Гудвин (США) - 2 Т.Джоунз (США) - 1 | 9+3+1к+2п=15(27) 9+3=12(25) 9+3=12(42) 9+3=12(24) 9+3=12(23) 9+3=12 75 |
"Союз ТМ-19" - 1.07-4.11.1994 - 125*22:53.36 вкд (М, М) 5:06, 6:01 Ю.Маленченко (Россия) - 1(1) Т.Мусабаев (Россия) - 1(2) А.Викторенко (Россия) - 3 (5) Е.Кондакова (Россия) - (1) | 25+3+1к+1к+4в+4в+2с=40(41) 25+3+4в+4в=36(38) 1(109) 1 78 |
"Колумбия" STS-65 - 8-23.07.1994 - 14*17:55.00 Р.Кабана (США) - 3 Дж.Хэлселл (США) - 1 Р.Хиб (США) - 3 К.Уолз (США) - 2 Л.Чиао (США) - 1 Д.Томас (США) - 1 Ч.Наито-Мукаи (Япония) - 1 Ж-Ж.Фавье (Франция) - (1) | 10+3+1к+2п=16(39) 10+3=13 10+3=13(53) 10+3=13(29) 10+3=13 10+3=13 10+3+9+2+1+1=26 1 США - 81 Япон-26 Фран-1 |
"Дискавери" STS-64 - 9-20.09.1994 - 10*22:49.56 вкд (Л, М) 6:51авт оба Р.Ричардс (США) - 4 Л.Хэммонд (США) - 2 Дж.Линенджер (США) - 1 С.Хелмс (США) - 2 К.Мид (США) - 3 М.Ли (США) - 3 | 9+3+1к+1z+2п=16(56) 9+3=12(24) 9+3=12 9+3+1z=13(24) 9+3+4в+3авт=19(42) 9+3+4в+3авт=19(44) 91 |
"Индевор" STS-68 - 30.09-11.10.1994 - 11*05:46.08 М.Бейкер (США) - 3 Т.Уилкатт (США) - 1 С.Смит (США) - 1 Д.Бёрш (США) - 2 П.Уайзофф (США) - 2 Т.Джоунз (США) - 2 | 9+3+1к+2п=15(39) 9+3=12 9+3=12 9+3=12(25) 9+3=12(28) 9+3=12(24) 75 |
"Союз ТМ-20" - 3.10.1994-22.03.1995 - 169*05:21.35 (КК, В,К); 3.10-4.11.1994 - 31*12:35.56 (М) А.Викторенко (Россия) - 4(5) Е.Кондакова (Россия) - 1(1) У.Мербольд (Германия) - 3(1) Ю.Гидзенко (Россия) - (1) С.Авдеев (Россия) - 1(2) П.Дуке (Испания) - (1) | 32+3+1к+1к+2с=39(23+16) 32+3+22+9+2+2=70(19+51) 12+3=15(44) 1 1(53) 1 Росс-44+67 Гер-15 Исп-1 (ЕКА)-16 |
"Атлантис" STS-66 - 3-14.11.1994 - 10*22:34.02 Д.МакМонейл (США) - 3 К.Браун (США) - 2 Э.Очоа (США) - 2 Дж.Таннер (США) - 1 Ж-Ф.Клервуа (ЕКА, Франция) - 1 С.Паразински (США) - 1 | 9+3+1к+1z+2п=16(39) 9+3=12(24) 9+3+1z=13(26) 9+3=12 9+3=12 9+3=12 США-65 Фр-12 ЕКА-12 |
"Дискавери" STS-63 - 3-11.02.1995 - 8*06:28.15 вкд (Ф, Х) 4:39 Дж.Уэзерби (США) - 3 А.Коллинз (США) - 1 Б.Харрис (США) - 2 М.Фоул (США) - 3 Джен.Восс (США) - 2 В.Титов (Россия) - 4(4) С.Крикалёв (Россия) - 3(2) | 9+3+1к+1сб+1z+2п=17(44) 9+3=12 9+3+4в=16(28) 9+3+4в=16(40) 9+3+1z=13(25) 9+3=12(140) 1(134) США-74 Росс-13 |
"Индевор" STS-67 - 2-18.03.1995 - 16*15:08.46 С.Освальд (США) - 3 У.Грегори (США) - 1 Дж.Грунсфелд (США) - 1 В.Лоренс (США) - 1 Т.Джерниган (США) - 3 С.Дарранс (США) - 2 Р.Пэриз (США) - 2 С.Ванген (США) - (1) | 10+3+1к+2п=16(40) 10+3=13 10+3=13 10+3+2=15 10+3+2=15(39) 10+3=13(25) 10+3=13(25) 1 99 |
"Союз ТМ-21" - 14.03-11.09.1995 - 181*00:41.06 (КК) 14.03-7.07.1995 - 115*08:43.00 (Д,С,Т); вкд (Д, С) 6:15, 6:42, 5:15, 0:21не, 0:23не В.Дежуров (Россия) - 1 Г.Стрекалов (Россия) - 6(5) Н.Тагард (США) - 5 А.Соловьёв (Россия) - 3(4) Н.Бударин (Россия) - (1) Б.Данбар (США) - 3(1) | 24+3+1к+1к+4в+4в+4в+1в+1в=43 24+3+4в+4в+4в+1в+1в=41(115) 24+3=27(75) 1(115) 1 1(61) Росс-86 США-28 |
Р.Гибсон (США) - 5 Ч.Прекурт (США) - 2 Э.Бейкер (США) - 3 Г.Харбо (США) - 3 Б.Данбар (США) - 4(1) А.Соловьёв (Россия) - 4(4) Н.Бударин (Россия) - 1(1) Ю.Усачёв (Россия) - 1(3) Ю.Онуфриенко (Россия) - (1) | 9+3+1к+2с+10+2п=27(82) 9+3=12(24) 9+3=12(50) 9+3=12(39) 9+3=12(73) 18+3+1к+4в+2в+4в+2с+2=36(151) 18+3+4в+3в+4в=32(33) 1(40) 1 США-75 Росс-70 |
"Дискавери" STS-70 - 13-22.07.1995 - 8*22:20.05 Т.Хенрикс (США) - 3 К.Крегел (США) - 1 Д.Томас (США) - 2 Н.Шерлок (Карри) (США) - 2 М.Вебер (США) - 1 | 9+3+1к+2п=15(38) 9+3=12 9+3=12(25) 9+3=12(24) 9+3=12 63 |
"Союз ТМ-22" - (КК, Г,А,Р) - 3.09.1995-29.02.1996 - 179*01:41.46; вкд (А, Р) 5:16 (Г, А) 0:29не (Г, Р) 3:06 (в 1996 г) Ю.Гидзенко (Россия) - 1(1) С.Авдеев (Россия) - 2(2) Т.Райтер (ESA, Германия) - 1 Г.Манаков (Россия) - 2(3) П.Виноградов (Россия) - (1) К.Фуглесанг (ESA, Швеция) - (1) | 33+3+1к+1к+1в+3в=42(31+11) 33+3+4в+1в=41(33+8) 33+3+4в+3в=43(32+11) 1(87) 1 1 Росс-66+19 Герм-32+11 Шве-1 (ЕКА)-33+11 |
"Индевор" STS-69 - 7-18.09.1995 - 10*20:28.55 вкд (В, Г) 6:46 Д.Уолкер (США) - 4 К.Кокрелл (США) - 2 Джеймс Восс (США) - 3 Дж.Ньюман (США) - 2 М.Гернхардт (США) - 1 | 9+3+1к+1z+1z+2п=17(65) 9+3=12(24) 9+3+4в=16(39) 9+3+1z=13(29) 9+3+4в+1z=17 75 |
"Колумбия" STS-73 - 20.10-5.11.1995 - 15*21:52.21 К.Бауэрсокс (США) - 3 К.Роминджер (США) - 1 К.Коулман (США) - 1 М.Лопес-Алегриа (США) - 1 К.Торнтон (США) - 4 Ф.Лесли (США) - 1 А.Сакко (США) - 1 Д.Меттисн (США) - (1) Р.Холт (США) - (1) | 10+3+1к+2п=16(41) 10+3=13 10+3=13 10+3=13 10+3=13(76) 10+3=13 10+3=13 1 1 96 |
"Атлантис" STS-74 - 12-20.11.1995 - 8*04:30.44 К.Камерон (США) - 3 Дж.Хэлселл (США) - 2 К.Хэдфилд (Канада) - 1 Дж.Росс (США) - 5 У.МакАртур (США) - 2 | 9+3+1к+2с+2п=17(44) 9+3=12(25) 9+3=12 9+3=12(72) 9+3=12(25) США-53 Кан-12 |
"Индевор" STS-72 - 11-20.01.1996 - 8*22:00.40 вкд (Ч, Б) 6:09 (Ч, С) 6:53 Б.Даффи (США) - 3 Б.Джетт (США) - 1 Л.Чиао (США) - 2 У.Скотт (США) - 1 К.Ваката (Япония) - 1 Д.Барри (США) - 1 | 9+3+1к+1z+1z+2п=17(41) 9+3=12 9+3+4в+4в=20(33) 9+3+4в=16 9+3+1z+1z=14 9+3+4в=16 США-81 Япония-14 (насда)-14 |
"Союз ТМ-23" - 21.02-2.09.1996 - 193*19:07.35 вкд (У,О) 5:51, 5:20, 5:43, 4:20, 3:34, 5:42 Ю.Онуфриенко (Россия) - 1(1) Ю.Усачёв (Россия) - 2(3) В.Циблиев (Россия) - 1(2) А.Лазуткин (Россия) - (1) | 35+3+1к+1к+4в+4в+4в+4в+3в+4в=63(64) 35+3+4в+4в+4в+4в+3в+4в=61(101) 1(56) 1 126 |
"Колумбия" STS-75 - 22.02-9.03.1996 - 15*17:40.20 Э.Аллен (США) - 3 С.Хоровитц (США) - 1 Дж.Хоффман (США) - 5 М.Чели (ЕКА, Италия) - 1 К.Николлье (ЕКА, Швейцария) - 3 Ф.Чанг-Диас (США) - 5 У.Гуидони (Италия) - 1(1) | 10+3+1к+2+2п=18(42) 10+3+1=14 10+3+1=14(77) 10+3+1=14 10+3+1=14(40) 10+3+2=15(61) 10+3+2=15(16) США-61 (ЕКА)-28 Ита-29 Швей-14 |
"Атлантис" STS-76 - 22-31.03.1996 - 9*05:15.53 (КК,Ч,Сиэ,Сиг,К,Г); 22.03-27.09.1996 - 188*04:00.09 (Л); вкд (К,Г) 6:02 К.Чилтон (США) - 3 Р.Сиэрфосс (США) - 2 Р.Сига (США) - 2 М.Клиффорд (США) - 3 Л.Гудвин (США) - 3 Ш.Люсид (США) - 5 Дж.Блаха (США) - 4(1) |
9+3+1к+2с+2п=17(42) 9+3=12(25) 9+3=12(24) 9+3+4в=16(37) 9+3+4в=16(39) 34+3+10+6+5+1+1+1=61(143) 1(55) 135 |
"Индевор" STS-77 - 19-29.05.1996 - 10*00:39.19 Дж.Каспер (США) - 4 К.Браун (США) - 3 Э.Томас (США) - 1 Д.Бёрш (США) - 3 М.Ранко (США) - 3 М.Гарно (Канада) - 2 |
9+3+1к+1z+2п=16(56) 9+3=12(36) 9+3=12 9+3=12(37) 9+3=12(38) 9+3+1z=13(25) США-64 Кан-13 |
"Колумбия" STS-78 - 20.06-7.07.1996 - 16*21:47.34 Т.Хенрикс (США) - 4 К.Крегел (США) - 2 Р.Линнехан (США) - 1 С.Хелмс (США) - 3 Ч.Брейди (США) - 1 Ж-Ж.Фавье (Франция) - 1(1) Р.Тирск (Канада) - 1(1) П.Дуке (ЕКА, Испания) - (2) Л.Урбани (Италия) - (1) | 10+3+1к+2п=16(54) 10+3=13(25) 10+3=13 10+3+1=14(38) 10+3=13 10+3=13(14) 10+3=13(14) 1(2) 1 США-69 Фр-13 Кан-13 (ЕКА)-1 Ит-1 Исп-1 |
"Союз ТМ-24" - 17.08.1996-2.03.1997 - 196*17:26.13; А-Д -15*18:23.37 вкд (Ка, Ко) 5:58, 6:38 В.Корзун (Россия) - 1 А.Калери (Россия) - 2(2) К.Андре-Деэ (Франция) - 1(1) Г.Манаков (Россия) - 2(4) П.Виноградов (Россия) - (2) Л.Эйартц (Франция) - (1) | 36+3+1к+1к+4в+4в=49(40+9) 36+3+4в+4в=47(38+9) 10+3=13(14) 1(88) 1(2) 1 Рос-80+18 Фр-14 |
"Атлантис" STS-79 - 16-26.09.1996 - 10*03:18.24; 16.09.1996-22.01.1997 - 128*05:27.57 (Дж.Блаха) У.Ридди (США) - 3 Т.Уилкатт (США) - 2 Дж.Эпт (США) - 4 Т.Эйкерс (США) - 4 К.Уолз (США) - 3 Дж.Блаха (США) - 5(1) Дж.Линенджер (США) - 1(1) | 9+3+1к+2с+2п=17(41) 9+3=12(24) 9+3=12(54) 9+3=12(68) 9+3=12(41) 26+3=29(26+3) 1(13) 92+3 |
"Колумбия" STS-80 - 19.11-7.12.1996 - 17*15:53.19 К.Кокрелл (США) - 3 К.Роминджер (США) - 2 Т.Джерниган (США) - 4 Т.Джоунз (США) - 3 С.Масгрейв (США) - 6(1) | 10+3+1к+1z+1z+2п=18(42) 10+3=13(26) 10+3+1=14(53) 10+3+1z+1z=15(39) 10+3+2=15(91) 75 |
"Атлантис" STS-81 - (КК,Б,Д,У,Г,А) - 12-22.01.1997 - 10*04:55.23; (Л) - 12.01-24.05.1997 - 132*04:00.21; вкд (Л) 4:59 М.Бейкер (США) - 4 Б.Джетт (США) - 2 П.Уайзофф (США) - 3 Дж.Грунсфелд (США) - 2 М.Айвинс (США) - 4 Дж.Линенджер (США) - 2(1) М.Фоул (США) - 3(1) |
9+3+1к+2с+2п=17(56) 9+3=12(24) 9+3=12(40) 9+3=12(25) 9+3=12(50) 26+3+4в=33(46) 1(41) 89 |
"Союз ТМ-25" - 10.02-14.08.1997 - 184*22:07.41-Ц,Л; (Э)-19*16:34.46; вкд (Ц) 4:59 В.Циблиев (Россия) - 2(2) А.Лазуткин (Россия) - 1(1) Р.Эвальд (Германия) - 1(1) Т.Мусабаев (Россия) - 1(3) Н.Бударин (Россия) - 1(2) Г.Шлегель (Германия) - 1(1) | 34+3+1к+1к+4в+2с=45(101) 34+3=37(38) 10+3=13(14) 1(39) 1(34) 1(13) Росс-84 Герм-14 |
"Дискавери" STS-82 - 11-21.02.1997 - 9*23:37.07 (Л, С) вкд - (Л,С) - 6:42, 7:11, 5:17 (Т, Хар) 7:27, 6:34 К.Бауэрсокс (США) - 4 С.Хоровитц (США) - 2 Дж.Таннер (США) - 2 С.Хаули (США) - 4 Г.Харбо (США) - 4 М.Ли (США) - 4 С.Смит (США) - 2 | 9+3+1к+1z+2п=16(57) 9+3=12(26) 9+3+4в+4в=20(32) 9+3+1z=13(47) 9+3+4в+4в=20(59) 9+3+4в+4в+4в=24(68) 9+3+4в+4в+4в=24(36) 129 |
"Колумбия" STS-83 - 4-8.04.1997 - 3*23:12.39 Дж.Хэлселл (США) - 3 С.Стилл (США) - 1 Дженис Восс (США) - 3 М.Гернхардт (США) - 2 Д.Томас (США) - 3 Р.Крауч (США) - 1 Г.Линтерис (США) - 1 П.Ронни (США) - (1) | 7+3+1к+2п=13(38) 7+3=10 7+3=10(35) 7+3=10(27) 7+3=10(35) 7+3=10 7+3=10 1 74 |
