1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |||||
Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг |
Д.Скотт (США) - 190 | Дж.Ловелл (США) - 320 Ч.Конрад (США) - 256 Д.Скотт (США) - 249 Ф.Борман (США) - 221 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) -189 Дж.Ирвин (США) - 179 Дж.Янг (США) - 157 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 |
Ю.Сернан (США) - 146 | Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Ч.Конрад (США) - 256 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 Ф.Борман (США) - 221 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 |
А.Бин (США) - 83 | Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 232 Ф.Борман (США) - 221 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 |
Дж.Карр (США) Э.Гибсон (США) Дж.Карр (США) - 84 |
Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 232 Ф.Борман (США) - 221 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 |
П.Климук (СССР) - 23 | Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 233 Ф.Борман (США) - 221 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 Ч.Дьюк (США) - 134 |
США - 744 СССР - 210 |
США - 3380 СССР - 1355 |
США - 682 | США - 4062 СССР - 1355 |
США - 488 СССР - 48 |
США - 4550 СССР - 1403 |
США - 164 СССР - 83 |
США - 4714 СССР - 1486 |
СССР-128 США - 61 |
США - 4775 СССР - 1614 |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |||||
Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Человек года | Общий рейтинг | Б.Волынов (СССР) - 22 | Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 233 Ф.Борман (США) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 Ч.Дьюк (США) - 134 Т.Стаффорд (США) - 130 |
В.Горбатко (СССР), Ю.Романенко (СССР) - 17 |
Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 233 Ф.Борман (США) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 Ч.Дьюк (США) - 134 Т.Стаффорд (США) - 130 Э.Митчел (США) - 120 |
В.Ковалёнок (СССР) - 82 | Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 233 Ф.Борман (США) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 Ч.Дьюк (США) - 134 Т.Стаффорд (США) - 130 Э.Митчел (США) - 120 А.Леонов (СССР) - 115 |
В.Рюмин (СССР) - 83 | Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 233 Ф.Борман (США) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 Ч.Дьюк (США) - 134 Т.Стаффорд (США) - 130 Э.Митчел (США) - 120 А.Леонов (СССР) - 115 М.Коллинз (США) - 111 |
В.Рюмин (СССР) - 79 | Ч.Конрад (США) - 330 Дж.Ловелл (США) - 320 Дж.Янг (США) - 297 Д.Скотт (США) - 249 Ю.Сернан (США) - 245 А.Бин (США) - 233 Ф.Борман (США) - 221 Н.Армстронг (США) - 213 Э.Олдрин (США) - 198 Ю.Гагарин (СССР) - 189 Дж.Ирвин (США) - 179 В.Рюмин (СССР) - 173 А.Николаев (СССР) - 151 А.Шепард (США) - 151 В.Андерс (США) - 141 Ч.Дьюк (США) - 134 Т.Стаффорд (США) - 130 Э.Митчел (США) - 120 А.Леонов (СССР) - 115 М.Коллинз (США) - 111 |
СССР - 92 | США - 4775 СССР - 1706 |
СССР - 90 | США - 4775 СССР - 1796 |
СССР - 321 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 |
США - 4775 СССР - 2117 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 |
СССР - 171 Болгария - 10 |
США - 4775 СССР - 2288 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 Болгария - 10 |
СССР - 255 Венгрия - 13 Вьетнам - 13 Куба - 13 |
США - 4775 СССР - 2543 Чехословакия - 13 Польша - 13 ГДР - 13 Венгрия - 13 Вьетнам - 13 Куба - 13 Болгария - 10 |