100 первых космонавтов по продолжительности всех полётов в космосСправочные данные.обновлено с перспективой до 20.11.2024 24.00 UTC (без учета возможных событий декады) |
КОНОНЕНКО Олег Дмитриевич |
в космосе | умер |
№ | космонавт | страна | время в космосе (сут) |
1 | КОНОНЕНКО Олег Дмитриевич | Россия | 1110*14:57.30 |
2 | ПАДАЛКА Геннадий Иванович | Россия | 878*11:29.51 |
3 | МАЛЕНЧЕНКО Юрий Иванович | Россия | 827*09:23.02 |
4 | КРИКАЛЁВ Сергей Константинович | Россия | 803*09:38.31 |
5 | КАЛЕРИ Александр Юрьевич | Россия | 769*06:35.01 |
5 | АВДЕЕВ Сергей Васильевич | Россия | 747*14:12.27 |
7 | ШКАПЛЕРОВ Антон Николаевич | Россия | 709*05:15.56 |
8 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович | Россия | 678*16:33.04 |
9 ж | УИТСОН Пегги Аннетт | США | 675*03:48.48 |
10 | ЮРЧИХИН Фёдор Николаевич | Россия | 672*20:40.47 |
11 | СОЛОВЬЁВ Анатолий Яковлевич | Россия | 651*00:00.04 |
12 | ПРОКОПЬЕВ Сергей Валерьевич | Россия | 567*15:12.19 |
13 | АРТЁМЬЕВ Олег Германович | Россия | 560*18:08.13 |
14 | АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович | Россия | 555*18:33.53 |
15 | УСАЧЁВ Юрий Владимирович | Россия | 552*22:24.34 |
16 | ВОЛКОВ Сергей Александрович | Россия | 547*22:20.00 |
17 | ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович | Россия | 546*22:32.01 |
18 | СКВОРЦОВ Александр Александрович | Россия | 545*20:20.48 |
19 | НОВИЦКИЙ Олег Викторович | Россия | 545*01:40.06 |
20 | МАНАРОВ Муса Хираманович | Россия | 541*00:29.20 |
21 | СКРИПОЧКА Олег Иванович | Россия | 536*03:48.32 |
22 | УИЛЛЬЯМС Джеффри Нелс | США | 534*02:48.00 |
23 | ТЮРИН Михаил Владиславович | Россия | 532*02:51.11 |
24 | КОТОВ Олег Валерьевич | Россия | 526*05:02.05 |
25 | ВАНДЕ ХЕЙ Марк Томас | США | 523*08:59.42 |
26 | КЕЛЛИ Скотт Джозеф | США | 520*10:32.01 |
27 | КОРНИЕНКО Михаил Борисович | Россия | 516*10:01.08 |
28 | ВАКАТА Коити | Япония | 504*18:33.35 |
29ж | УИЛЛЬЯМС Сунита Лин | США | 500*02:23.03+ |
30 | ВИКТОРЕНКО Александр Степанович | Россия | 489*01:35.04 |
31 | ИВАНИШИН Анатолий Алексеевич | Россия | 477*03:42.59 |
32 | ОВЧИНИН Алексей Николаевич | Россия | 455*03:28.27+ |
33 | ПЕТТИТ Дональд Рой | США | 450*00:19.14+ |
34 | БАРРАТТ Майкл Рид | США | 446*15:21.46 |
35 | БУДАРИН Николай Михайлович | Россия | 444*01:24.01 |
36 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович | Россия | 430*18:20.52 |
37 | ПЕСКЕ Тома Готье | Франция | 396*11:34.30 |
38 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Россия | 391*11:51.56 |
39 | ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович | Россия | 389*14:45.48 |
40 | КИМБРОУ РОБЕРТ ШЕЙН | США | 388*17:28.53 |
41 | ТИТОВ Владимир Георгиевич | Россия | 387*00:45.31 |
42 | ЦИБЛИЕВ Василий Васильевич | Россия | 381*15:53.03 |
43 | КОРЗУН Валерий Григорьевич | Россия | 381*15:40.36 |
44 | ФИНК Эдвард Майкл | США | 381*15:08.09 |
45 | КЭССИДИ Кристофер Джон | США | 377*:18.49.54 |
46 | КИЗИМ Леонид Денисович | Россия | 374*17:57.42 |
47 | Е Гуанфу | Китай | 374*13:58.20 |
48 | ЧУБ Николай Александрович | Россия | 373*20:14.22 |
49 | ФОУЛ Колин Майкл | США | 373*18:17.20 |
50 | СЕРЕБРОВ Александр Александрович | Россия | 372*22:53.50 |
51 | КОЛДВЕЛЛ Трейси Эллен | США | 372*18:34.47 |
52 | РЮМИН Валерий Викторович | Россия | 371*17:25.50 |
53-54 | ПЕТЕЛИН Дмитрий Алексеевич РУБИО Франсиско Карлос «Фрэнк» | США | 370*21:22.19 |
55ж | Кристофорритти Саманта | Италия | 370*05:45.48 |
56 | ПАРМИТАНО Лука | Италия | 366*13:50.16 |
57 | ФУРУКАВА САТОСИ | Япония | 366*08:32.32 |
58 | ГЁРСТ АЛЕКСАНДР | Германия | 362*01:51.09 |
59 | СОЛОВЬЁВ Владимир Алексеевич | Россия | 361*22:50.00 |
60 | РАЙТЕР Томас Артур | Германия | 360*05:35.51 |
61 | РЫЖИКОВ Сергей Николаевич | Россия | 358*02:25.15 |
62 | Дубров Пётр Валерьевич | Россия | 355*03:45.23 |
63 | УИЛМОР Барри Юджин | США | 346*09:06.52+ |
64 | МИСУРКИН Александр Алексеевич | Россия | 346*07:05.13 |
65 | НОГУТИ Соити | Япония | 344*09:33.53 |
66 | МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич | Россия | 341*09:48.46 |
67 | ХОСИДЕ Акихито | Япония | 340*11:10.12 |
68 | Маршберн Томас Генри | США | 337*09:42.52 |
69 | БОРИСЕНКО Андрей Иванович | Россия | 337*08:56.40 |
70 | СУРАЕВ Максим Викторович | Россия | 334*12:10.24 |
71 | ХОПКИНС Майкл Скотт | США | 333*12:54.28 |
72 | РОМАНЕНКО Роман Юрьевич | Россия | 333*10:59.06 |
73 | ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич | Россия | 333*07:48.06 |
74 | САМОКУТЯЕВ Александр Михайлович | Россия | 331*11:23.59 |
75 | УОЛКЕР Шэннон Бейкер | США | 330*13:40.43 |
76 | ГИДЗЕНКО Юрий Павлович | Россия | 329*22:45.59 |
77ж | КОХ Кристина Мари | США | 328*13:58.37 |
78 | НЕСПОЛИ Паоло | Италия | 313*02:37.14 |
79 | Линдгрен Челл Нордвуд | США | 312*05:12.34 |
80 | МАНАКОВ Геннадий Михайлович | Россия | 309*21:19.37 |
81 | АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович | Россия | 309*18:03.00 |
82 | АКАБА Майкл Джозеф | США | 306*00:35.22 |
83 | РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич | Россия | 304*23:21.37 |
84ж | РУБИНС Кэтлин | США | 300*01:31.50 |
85 | ЛОПЕС-АЛЕГРИА Майкл Эладио | США | 296*16:14.26 |
86 | ТАН Хунбо | Китай | 279*10:43.32 |
87 | ВАГНЕР Иван Викторович | Россия | 276*02:25.54+ |
88 | МОРГАН Эндрю Ричард | США | 271*12:48.23 |
89 | СТРЕКАЛОВ Геннадий Михайлович | Россия | 268*22:29.40 |
90 | ХЕЙГ НИКЛАУС «НИК» ТАЙЛЕР | США | 265*22:47.57+ |
91 | САВИНЫХ Виктор Петрович | Россия | 252*17:37.51 |
92 | ДЕЖУРОВ Владимир Николаевич | Россия | 244*05:27.56 |
93 | КОПРА Тимоти Леннарт | США | 244*01:01.40 |
94 | АТЬКОВ Олег Юрьевич | Россия | 236*22:49.04 |
95-97 | ДОМИНИК Мэттью Стюарт ЭППС Джанетт Джо (ж) ГРЕБЁНКИН Александр Сергеевич | США США Россия | 235*03:35.32 |
98 | УОЛЗ Карл Эрвин | США | 230*13:02.43 |
99 | ЧИАО Лерой | США | 229*08:40.20 |
100 | МАСТРАККИО Ричард Алан | США | 227*13:37.36 |
Итого: СССР/Россия — 58 США — 30 Япония - 4 Италия — 3 Германия - 2 Китай - 2 Франция - 1 |
буквой ж отмечены женщины | мужчин — 94 женщин — 6 |