Рекорды продолжительности
Справочные данные. |
НИКОЛАЕВ Андриан Григорьевич | СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович |
КК "Союз" | КК "Джемини" | КК "Восток" |
№ | рекордсмены | страна | сут:час:мин.с | старт-посадка | когда?* |
1 | ГАГАРИН Юрий Алексеевич | СССР | 1:48 | 12.04.61 | - |
2 | ТИТОВ Герман Степанович | СССР | 1*01:18 | 6-7.08.61 | 6.07.61 |
3 | НИКОЛАЕВ Андриан Григорьевич | СССР | 3*22:22 | 11-15.08.62 | 12.08.62 |
4 | БЫКОВСКИЙ Валерий Федорович | СССР | 4*23:07 | 14-19.06.63 | 18.06.63 |
5 | КУПЕР Лерой Гордон КОНРАД Чарльз Петер | США США | 7*22:55.14 | 21-29.08.65 | 26.08.65 |
6 | БОРМАН Френк Фредерик ЛОВЕЛЛ Джеймс Артур | США США | 13*18:35.01 | 4-18.12.65 | 12.12.65 |
7 | НИКОЛАЕВ Андриан Григорьевич СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович | СССР СССР | 17*16:58.55 | 1-19.06.70 | 15.06.70 |
Рекорд будет побит в 2001 году. Шаттл полетит на 16 суток и задержиться дня на 2. Наших на борт не возьмут.
Не угадал. И теперь - надолго, года до 2005 простоит.