Рекорды количества витков
Справочные данные. |
ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович |
ОКС "Мир" | ОКС "Салют-7" | ОКС "Салют-6" | ОКС "Скайлэб" | ОКС "Салют-1" | КК "Союз" | КК "Джемини" | КК "Восток" |
№ | рекордсмены | страна | число витков | длина траектории (тыс км.) | старт - посадка |
1 | ГАГАРИН Юрий Алексеевич | СССР | 1 | 41 | 12.04.61 |
2 | ТИТОВ Герман Степанович | СССР | 17 | 703,143 | 6-7.08.61 |
3 | НИКОЛАЕВ Андриан Григорьевич | СССР | 64 | 2 639,6 | 11-15.08.62 |
4 | БЫКОВСКИЙ Валерий Федорович | СССР | 81 | 3 326 | 14-19.06.63 |
5 | КУПЕР Лерой Гордон КОНРАД Чарльз Петер | США США | 120 | 5 331,7 | 21-29.08.65 |
6 | БОРМАН Френк Фредерик ЛОВЕЛЛ Джеймс Артур | США США | 206 | 9 195 | 4-18.12.65 |
7 | НИКОЛАЕВ Андриан Григорьевич СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович | СССР СССР | 286 | 11 875 | 1-19.06.70 |
8 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Георгий Тимофеевич ВОЛКОВ Владислав Николаевич ПАЦАЕВ Виктор Иванович | СССР СССР СССР | 384 | 15 932 | 6-30.06.71 |
9 | КОНРАД Чарльз Петер КЕРВИН Джозеф Петер ВЕЙТЦ Пол Джозеф | США США США | 476 | 18 536,7 | 25.05-22.06.73 |
10 | БИН Алан ЛаВерн ГЭРРИОТ Оуэн Кей ЛУСМА Джек Роберт | США США США | 858 | 39 310 | 28.07-25.09.73 |
11 | КАРР Джерард Пол ГИБСОН Эдвард Джордж ПОУГ Уилльям Рейд | США США США | 1 214 | 55 474 | 16.11.73-8.02.74 |
12 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович ГРЕЧКО Георгий Михайлович | СССР СССР | 1 522 | 64 257 | |
13 | КОВАЛЁНОК Владимир Васильевич ИВАНЧЕНКОВ Александр Сергеевич | СССР СССР | 2 203 | 92 942 | 15.06-2.11.78 |
14 | ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич РЮМИН Валерий Викторович | СССР СССР | 2 755 | 116 412 | 25.02-19.08.79 |
15 | ПОПОВ Леонид Иванович РЮМИН Валерий Викторович | СССР СССР | 2 917 | 123 046 | 9.04-11.10.80 |
16 | БЕРЕЗОВОЙ Анатолий Николаевич ЛЕБЕДЕВ Валентин Витальевич | СССР СССР | 3 344 | 140 800 | 13.05-10.12.82 |
17 | КИЗИМ Леонид Денисович СОЛОВЬЁВ Владимир Алексеевич АТЬКОВ Олег Юрьевич | СССР СССР | 3 748 | 157 500 | 8.02-2.10.84 |
18 | РОМАНЕНКО Юрий Викторович | СССР | 5 160 | 217 500 | 6.02-29.12.87 |
19 | ТИТОВ Владимир Георгиевич МАНАРОВ Муса Хираманович | СССР СССР |   |   | 21.12.87-21.12.88 |
20 | ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович | Россия |   |   | 8.01.94-22.03.95 |
Рекорды количества витков
Справочные данные. |
ЛЮСИД Шэннон Уэллс |
КК "Восток" | ОКС "Салют-7" | шаттл | ОКС "Мир" | МКС |
№ | рекордсмены | страна | число витков | длина траектории (тыс км.) | старт - посадка |
1 | ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна | СССР | 48 | 1 971 | 16-19.06.63 |
2 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | СССР | 126 | 5 275 | 19-27.08.82 |
3 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | СССР | 186 | 7 846 | 17-29.07.84 |
4 | ДАНБАР Бонни Джин БЕЙКЕР Эллен Луиза | США США | 220 |   | 25.06-9.07.92 |
5 | СЕДДОН Маргарет Рей ЛЮСИД Шэннон Уэллс | США США | 225 | 9 399 | 18.10-1.11.93 |
6 | НАИТО-МУКАИ Тиаки | Япония | 236 |   | 8-23.07.94 |
7 | КОНДАКОВА Елена Владимировна | Россия |   | 113 320 | 4.10.94-22.03.95 |
8 | ЛЮСИД Шэннон Уэллс | США |   |   | 22.03-26.09.96 |
9 | УИЛЛЬЯМС Сунита Лин | США |   |   | 10.12.2006-22.06.2007 |