Дата | Обозначение | Страна или орга- низация | Количе- ство отобран- ных | Ссылки |
сентябрь 1957 | 1-й набор испытателей X-15* | США | 7 | |
1958 | 2-й набор испытателей X-15 | США | 2 | |
2.04.1959 | 1-й набор NASA | США | 7 | Вульф |
март-июнь 1960 | 1-й набор ЦПК ВВС | СССР | 20 | Черток
Яздовский |
март-апрель 1962 | женский набор ЦПК ВВС | СССР | 5 | |
20.09.1962 | Группа для X-20 | США | 6 |
Вулф |
17.09.1962 | 2-й набор NASA | США | 9 | Вулф |
10.01.1963 | 2-й набор ЦПК ВВС | СССР | 15 | |
июнь 1963 | 3-й набор испытателей X-15 | США | 2 | |
17.10.1963 | 3-й набор NASA | США | 14 | Вулф |
25.01.1964 | 2-й набор ЦПК ВВС (доп) | СССР | 1 | |
26.05.1964 | ЦН для полёта на КК "Восход" | СССР | 7 | |
апрель 1965 | ЦН для полёта на КК "Восход-3" | СССР | 1 | |
1965 | ЦН для полёта на КК "Восход" по медицинской программе | СССР | 3 | |
28.06.1965 | 4-й набор NASA | США | 6 | |
21.07.1965 | 4-й набор испытателей X-15 | США | 2 | |
28.10.1965 | 3-й набор ЦПК ВВС | СССР | 22 | |
12.11.1965 | 1-й набор MOL | США | 8 | |
17.01.1966 | 3-й набор ЦПК ВВС(доп) | СССР | 1 | |
4.04.1966 | 5-й набор NASA | США | 19 | |
23.05.1966 | 1-й набор ЦКБЭМ | СССР | 8 | |
23.05.1966 | 1-й набор ЦКБЭМ (доп) | СССР | 2 | |
17.06.1966 | 2-й набор MOL | США | 5 | |
20.07.1966 | 5-й набор испытателей X-15 | США | 1 | |
апрель-май 1967 | 4-й набор ЦПК ВВС | СССР | 12 | |
30.06.1967 | 3-й набор MOL | США | 4 | |
22.05.1967 | 1-й набор АН СССР | СССР | 4 | |
4.08.1967 | 6-й набор NASA | США | 11 | |
8.08.1967 | 2-й набор ЦКБЭМ | СССР | 3 | |
май 1968 | 1-й набор АН СССР (доп) | СССР | 1 | |
27.05.1968 | ЦН для испытания сварочной установки "Вулкан" | СССР | 1 | |
14.08.1969 | 7-й набор NASA | США | 7 | |
27.04.1970 | 5-й набор ЦПК ВВС | СССР | 9 | |
15.03.1971? | 1-й набор Китая | Китай | 19? | |
22.03.1972 | 3-й набор ЦКБЭМ
1-й набор НПО Машиностроения | СССР | 3 1 | |
27.03.1973 | 4-й набор ЦКБЭМ
2-й набор НПО Машиностроения | СССР | 4 1 | |
23.08.1976 | 6-й набор ЦПК ВВС | СССР | 9 | |
ноябрь 1976 | 1-й ЦН для программы "Интеркосмос" | СССР-ГДР-Польша-Чехословакия | 6 | |
1.01.1977 | 4-й набор НПО "Энергия" (доп) | СССР | 1 | |
22.12.1977 | 1-й набор ESA | ESA | 4 | |
16.01.1978 | 8-й набор NASA | США | 35 | |
1.03.1978 | 2-й ЦН для программы "Интеркосмос" | СССР-Болгария-Венгрия-Румыния-Куба-Монголия | 10 | |
18.05.1978 | ЦН для "Spacelab-1" | США-ESA | 5 | |
23.05.1978 | 7-й набор ЦПК ВВС | СССР | 2 | |
9.08.1978 | ЦН для "Spacelab-2" | США | 4 | |
1.12.1978 | 5-й набор НПО "Энергия" 3-й набор НПО Машиностроения
ЦН ЛИИ МАП для программы "Буран"
1-й набор ГКНИИ ВВС для программы "Буран" | СССР | 7 4 5 6 | |
апрель 1979 | 3-й ЦН для программы "Интеркосмос" | СССР-Вьетнам | 2 | |
август 1979 | 1-й набор MSE | США | 13 | |
19.05.1980 | 9-й набор NASA | США | 19 | |
12.06.1980 | 1-й набор Франции он же
ЦН для 1-го советско-французского полёта | Франция
СССР-Франция | 2 | |
30.07.1980 | 6-й набор НПО "Энергия"
2-й набор АН СССР
ЦН для полётов с участием женщин | СССР | 2 1 8 | |
10.08.1981 | 1-й набор ЛИИ | СССР | 4 | |
август 1982 | 2-й набор MSE | США | 14 | |
сентябрь 1982 | ЦН для советско-индийского полёта | СССР-Индия | 2 | |
19.12.1982 | ЦН для "Spacelab-D1" | ESA | 4 | |
декабрь 1982 | 1-й набор Германии | Германия | 2 | |
9.03.1983 | 2-й набор ЛИИ
ЦН АМН СССР
ЦН для полётов с участием женщин (доп) | СССР | 2 1 1 | |
16.05.1983 | 6-й набор НПО "Энергия" (доп) | СССР | 1 | |
июнь 1983 | ЦН компании МакДоннел Дуглас | США | 1 | |
июнь 1983 | ЦН для "Spacelab-3" |
США | 4 | |
5.12.1983 | 1-й набор Канады | Канада | 6 | |
5.12.1983 | ЦН для 1-го полёта канадца | США-Канада | 2 | |
9.01.1984 | ЦН для "Spacelab-4" | США | 4 | |
15.02.1984 | 7-й набор НПО "Энергия" 3-й набор ЛИИ | СССР | 2 1 | |
25.02.1984 | ЦН для сопр. ИСЗ "Скайнет - 4" | США-Англия | 4 | |
2.04.1984 | ЦН для 1-го полёта француза | США-Франция | 2 | |
23.05.1984 | 10-й набор NASA | США | 17 | |
1984-1985? | 2-й набор Китая | Китай | 14? | |
июнь 1984 | ЦН для сопр. ИСЗ "Скайнет - 4" (замена) | США-Англия | 1 | |
4.05.1984 | ЦН для программы ЕОМ - 1 | США | 2 | |
4.06.1985 | 11-й набор NASA | США | 13 | |
13.06.1984 | ЦН для океанографических исследований | США | 2 | |
20.06.1984 | ЦН для программы АSTRO-1 | США | 3 | |
5.07.1984 | ЦН для сопр. ИСЗ "Лисат" | США | 4 | |
9.11.1984 | ЦН наблюдателей Конгресса США | США | 7 | |
ноябрь 1984 | ЦН для обслуживания ИСЗ TSS | США-Италия | 3 | |
март 1985 | ЦН компании "МакДоннел Дуглас" | США | 1 | |
8.04.1985 | ЦН для сопр. ИСЗ "Сатком" | США | 2 | |
апрель 1985 | ЦН для сопр. ИСЗ "Арабсат" | США-Саудовская Аравия | 2 | |
июнь 1985 | ЦН для сопр. ИСЗ "Морелос" | США-Мексика | 3 | |
июнь 1985 | ЦН для сопр. ИСЗ "Инсат" | США-Индия | 2 | |
20.06.1985 | 1-й набор NASDA | Япония | 3 | |
19.07.1985 | ЦН для программы "Учитель в космосе" | США | 2 | |
август 1985 | 3-й набор MSE | США | 5 | |
август 1985 | ЦН для программы "Spacelab - J" | США-Япония | 3 | |
2.09.1985 | 8-й набор НПО "Энергия" 4-й набор ЛИИ
2-й ЦН ГКНИИ ВВС для программы "Буран" | СССР | 2 2 3 | |
13.09.1985 | ЦН для в 1-го полёта с Ванденберга | США | 2 | |
сентябрь 1985 | ЦН для программы EOM - 1/2 | США | 3 | |
18.09.1985 | 2-й набор Франции | Франция | 7 | |
октябрь 1985 | ЦН для сопр. ИСЗ "Палапа" | США-Индонезия | 2 | |
октябрь 1985 | ЦН для советско-сирийского полёта | СССР-Сирия | 2 | |
ноябрь1985 | ЦН для сопр. ИСЗ ASC - 2 | США | 1 | |
10.12.1985 | ЦН для программы "Канекс - 2" | США-Канада | 2 | |
27.12.1985 | ЦН для программы EOM - 1/2 | США | 2 | |
конец 1985 | ЦН для программы "Пасфайндер" | США | 3 | |
8.01.1987 | ЦН для программы "Шипка" | СССР-Болгария | 2 | |
26.03.1987 | 8-й набор ЦПК ВВС
9-й набор НПО "Энергия" | СССР | 5 1 | |
5.06.1987 | 12-й набор NASA | США | 15 | |
июль 1987 | ЦН для программы "Старлэб" | США | 2 | |
август 1987 | 1-й набор ГКНИИ ВВС | СССР | 2 | |
1.09.1987 | 2-й набор Германии | Германия | 5 | |
8.01.1988 | 9-й набор ЦПК ВВС | СССР | 3 | |
12.02.1988 | ЦН для советско-афганского полёта | СССР-Афганистан | 2 | |
март 1988 | 2-й ЦН для программы "Пасфайндер" | США | 2 | |
сентябрь 1988 | ЦН Армии США для программы "Терра Скаут" | США | 3 | |
25.10.1988 | 2-й набор ГКНИИ ВВС | СССР | 1 | |
11.01.1989 | ЦН для программы IML-1 | США-Канада | 4 | |
25.01.1989 | 10-й набор ЦПК ВВС
10-й набор НПО "Энергия" 5-й набор ЛИИ 3-й ЦН ГКНИИ ВВС для программы "Буран" | СССР | 3 4 1 3 | |
24.02.1989 | ЦН для программы SLS-1 | США | 3 | |
май 1989 | ЦН для обслуживания ИСЗ TSS-1 | США-Италия | 3 | НК №1-1991 |
18.09.1989 | ЦН для полёта журналиста телекомпании TBS | СССР-Япония | 2 | |
29.09.1989 | ЦН для программы ATLAS-1 | США | 4 | |
4.10.1989 | 2-й ЦН для программы "Spacelab - J" | США | 1 | |
6.10.1989 | ЦН для программы "Аустромир" | СССР-Австрия | 2 | |
25.11.1989 | ЦН для программы "Джюно" | СССР-Англия | 2 | |
17.01.1990 | 13-й набор NASA | США | 23 | |
февраль 1990 | 3-й набор Франции | Франция | 4 | |
11.05.1990 | 11-й набор ЦПК ВВС
3-й ЦН ГКНИИ ВВС для программы "Буран" (доп)
ЦН Союза журналистов СССР
ЦН МАП СССР
ЦН для полёта по казахской программе | СССР | 3 3 6 1 1 | |
июнь 1990 | ЦН Армии США для программы "Терра Геод" | США | 3 | |
6.08.1990 | ЦН для программы USML-1 | США | 4 | |
8.10.1990 | 3-й набор Германии ЦН для программы "Spacelab Д-2"
для программы "Мир-92"
| США США-Германия СССР-Германия | 2 4 2 | |
21.01.1991 | ЦН для полёта по казахской программе (дол) | СССР | 1 | |
6.03.1991 | 11-й набор ЦПК ВВС (доп-1) | СССР | 1 | |
декабрь 1991 | ЦН для программы SLS-2 | США | 3 | |
3.03.1992 | 11-й набор НПО "Энергия" | Россия | 3 | НК №3-1991 |
31.03.1992 | 14-й набор NASA | США | 19 | |
28.04.1992 | 2-й набор NASDA | Япония | 1 | |
15.05.1992 | 2-й набор ESA | ESA | 6 | |
8.06.1992 | 2-й набор Канады | Канада | 4 | |
июль 1992 | 2-й набор Канады (доп) | Канада | 1 | |
19.10.1992 | ЦН для программы IML-2 | США-ESA-Япония | 2 | |
8.04.1992 | 3-й набор ГКНИИ ВВС | Россия | 2 | |
30.01.1993 | 4-й набор ГКНИИ ВВС | Россия | 1 | |
май 1993 | ЦН для программы АSTRO-2 | США | 3 | |
1.04.1994 | 12-й набор НПО "Энергия" | Россия | 2 | |
20.06.1994 | ЦН для программы USML-2 | США | 4 | |
12.10.1994 | ЦН для обслуживания ИСЗ TSS-1R | США-Италия | 1 | |
9.12.1994 | 15-й набор NASA | США | 19 | |
1994-1995? | 3-й набор Китая? | Китай | 10? | |
6.02.1995 | 5-й набор ГКНИИ ВВС | Россия | 1 | |
8.05.1995 | ЦН для программы LMS | США-Канада-ESA | 4 | |
29.01.1996 | ЦН для программы MSL | США | 3 | |
9.02.1996 | 11-й набор ЦПК ВВС (доп-2)
13-й набор НПО "Энергия"
ЦН ВКС | Россия | 1 2 1 | |
29.03.1996 | ЦН ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" | Россия | 1 | |
4.04.1996 | ЦН для программы "Нейролэб" | США | 4 | |
1.05.1996 | 16-й набор NASA | США | 35 | |
29.05.1996 | 3-й набор NASDA | Япония | 1 | |
ноябрь 1996 | ЦН для программы "Шаттл-97" | США-Украина | 2 | |
февраль 1997 | ЦН ГННПЦ им.Хруничева | Россия | 1 | |
1997-1998 | ЦН для полёта израильского космонавта | США-Израиль | 2 | |
28.07.1997 | 12-й набор ЦПК ВВС 14-й набор НПО "Энергия" | Россия | 9 2 | |
15.09.1997 | ЦН для полёта представителя президента | Россия | 1 | |
6.01.1998 | ЦН для геронтологических исследований | США | 1 | |
24.02.1998 | 14-й набор НПО "Энергия" (доп-1) | Россия | 1 | |
март 1998 | ЦН для полёта словацкого космонавта | Россия-Словакия | 2 | |
30.04.1998 | 12-й набор ЦПК ВВС (доп-1) | Россия | 1 | |
4.06.1998 | 17-й набор NASA | США | 25+1 | |
лето 1998-1999 | 3-й набор ESA | ESA | 12 | |
2.09.1998 | 12-й набор ЦПК ВВС (доп-2) | Россия | 1 | |
5.01.1999 | 14-й набор НПО "Энергия" (доп-2) | Россия | 1 | |
10.02.1999 | 4-й набор NASDA | Япония | 3 | |
апрель 1999 | ЦН для привлечения инвестиций | Россия | 1 | |
лето 1999 | ЦН для съёмок фильма на ОКС "Мир" | Россия | 1 | |
июнь 2000 | 1-й турист на ОКС "Мир" | Россия | 1 | |
27.07.2000 | 18-й набор NASA | США | 17 | |
19.10.2000 | Набор НПО "Криогенмаш" | Россия | 1 | |
2000 | набор Чили | Чили | 3 | |
декабрь 2000 | 2-й набор казахстанских космонавтов | Казахстан | 1 | |
нереализованные |
август 1991 | ЦН Ю.Кореи | Ю.Корея | неск. | НК №3-1991 |